Βουλευτικές Εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015
Αναλυτικά οι σταυροί έχουν ως εξής:
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ||
| 1 | ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 3171 |
| 2 | ΖΑΧΑΡΑΚΗ – ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 61 |
| 3 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 386 |
| 4 | ΛΕΚΚΑ ΒΕΡΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 52 |
| 5 | ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΥ ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ | 1144 |
| ΣΥΡΙΖΑ | ||
| 1 | ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 556 |
| 2 | ΔΟΥΜΑΝΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗ | 1610 |
| 3 | ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗ – ΜΠΑΣΚΟΥΡΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 109 |
| 4 | ΠΙΣΚΟΠΑΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 39 |
| 5 | ΧΡΥΣΑΔΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ | 348 |
| ΠΑ.ΣΟ.Κ. | ||
| 1 | ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 76 |
| 2 | ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 943 |
| 3 | ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 25 |
| 4 | ΠΑΝΑΓΙΑΤΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ | 2 |
| 5 | ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 41 |
| ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ||
| 1 | ΔΕΜΕΣΤΙΧΑ ΑΡΕΤΗ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 89 |
| 2 | ΔΗΜΟΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ | 143 |
| 3 | ΚΟΝΤΑΚΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 101 |
| 4 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ | 128 |
| 5 | ΜΠΟΥΤΕΡΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ | 321 |
| Κ.Κ.Ε. – ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | ||
| 1 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΗΛΙΑ | 207 |
| 2 | ΒΟΥΛΟΥΜΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 6 |
| 3 | ΚΥΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 21 |
| 4 | ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ | 23 |
| 5 | ΣΥΚΟΥΡΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 22 |
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | ||
| 1 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡ. | 91 |
| 2 | ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 14 |
| 3 | ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 37 |
| 4 | ΛΑΖΑΡΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 14 |
| 5 | ΠΟΥΛΟΚΕΦΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 32 |
| ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ | ||
| 1 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ | 43 |
| 2 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 38 |
| 3 | ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗ ΘΕΟΦΑΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 30 |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | ||
| 1 | ΒΛΑΧΟΣ ΛΑΜΠΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 82 |
| 2 | ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ | 61 |
| 3 | ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 152 |
| 4 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 13 |
| 5 | ΣΕΡΒΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 27 |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ – ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ | ||
| 1 | ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 89 |
| 2 | ΜΗΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ | 131 |
| 3 | ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 120 |
monemvasianews.gr η Φωνή της Μονεμβασίας

