Ευρωεκλογές 2024: Αποτελέσματα στο Δήμο Μονεμβασίας
						
	
		
	10 Ιουνίου 2024	
	
1,150 Views 
			
				
					
					
					
Παρουσιάζονται παρακάτω τόσο ανά Δημοτική Ενότητα όσο και συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα των Ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου 2024 στο Δήμο Μονεμβασίας:
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΩΠΟΥ
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 491 | 
| ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ | 131 | 
| ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής | 106 | 
| ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 40 | 
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – Κ. ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 150 | 
| ΝΙΚΗ | 43 | 
| ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΖΩΗ ΚΩΝΣΤ. | 39 | 
| ΜΕΡΑ 25 | 19 | 
| ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ – Α. ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | 31 | 
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 7 | 
| ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ για την Εθν. Κυρ. | 4 | 
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 1 | 
| ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | 0 | 
| Μ-Λ-ΚΚΕ | 3 | 
| ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 1 | 
| Ο.Κ.Δ.Ε. | 0 | 
| ΟΑΚΚΕ | 0 | 
| ΛΑ.ΟΣ. | 5 | 
| ΚΟΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤ., ΕΙΡΗΝΗΣ, ΦΙΛΙΑΣ | 1 | 
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ | 1 | 
| ΚΕΚΑ-ΑΚΚΕΛ ΜΑΖΙ για Ελ. Ελλ. | 7 | 
| ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ – Προδρ. Εμφιετζόγλου | 24 | 
| Ε.ΠΑ.Μ. | 1 | 
| Κίνημα 21 | 5 | 
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ | 12 | 
| Ομογενειακό Δίκτυο Ελλήνων | 0 | 
| Νέα Αριστερά | 24 | 
| ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΙ | 3 | 
| ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ | 2 | 
| ΚΟΣΜΟΣ | 13 | 
| ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ | 4 | 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΝ
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 876 | 
| ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ | 296 | 
| ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής | 318 | 
| ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 137 | 
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – Κ. ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 410 | 
| ΝΙΚΗ | 119 | 
| ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΖΩΗ ΚΩΝΣΤ. | 86 | 
| ΜΕΡΑ 25 | 47 | 
| ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ – Α. ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | 78 | 
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 7 | 
| ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ για την Εθν. Κυρ. | 29 | 
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 6 | 
| ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | 5 | 
| Μ-Λ-ΚΚΕ | 3 | 
| ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 1 | 
| Ο.Κ.Δ.Ε. | 0 | 
| ΟΑΚΚΕ | 0 | 
| ΛΑ.ΟΣ. | 7 | 
| ΚΟΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤ., ΕΙΡΗΝΗΣ, ΦΙΛΙΑΣ | 5 | 
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ | 3 | 
| ΚΕΚΑ-ΑΚΚΕΛ ΜΑΖΙ για Ελ. Ελλ. | 17 | 
| ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ – Προδρ. Εμφιετζόγλου | 52 | 
| Ε.ΠΑ.Μ. | 4 | 
| Κίνημα 21 | 21 | 
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ | 45 | 
| Ομογενειακό Δίκτυο Ελλήνων | 0 | 
| Νέα Αριστερά | 31 | 
| ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΙ | 9 | 
| ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ | 2 | 
| ΚΟΣΜΟΣ | 17 | 
| ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ | 11 | 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΡΑΚΑ 
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 268 | 
| ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ | 54 | 
| ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής | 69 | 
| ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 24 | 
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – Κ. ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 37 | 
| ΝΙΚΗ | 22 | 
| ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΖΩΗ ΚΩΝΣΤ. | 6 | 
| ΜΕΡΑ 25 | 8 | 
| ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ – Α. ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | 15 | 
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 4 | 
| ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ για την Εθν. Κυρ. | 3 | 
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 1 | 
| ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | 1 | 
| Μ-Λ-ΚΚΕ | 1 | 
| ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 0 | 
| Ο.Κ.Δ.Ε. | 0 | 
| ΟΑΚΚΕ | 0 | 
| ΛΑ.ΟΣ. | 1 | 
| ΚΟΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤ., ΕΙΡΗΝΗΣ, ΦΙΛΙΑΣ | 0 | 
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ | 1 | 
| ΚΕΚΑ-ΑΚΚΕΛ ΜΑΖΙ για Ελ. Ελλ. | 2 | 
| ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ – Προδρ. Εμφιετζόγλου | 18 | 
| Ε.ΠΑ.Μ. | 3 | 
| Κίνημα 21 | 2 | 
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ | 6 | 
| Ομογενειακό Δίκτυο Ελλήνων | 0 | 
| Νέα Αριστερά | 8 | 
| ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΙ | 1 | 
| ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ | 0 | 
| ΚΟΣΜΟΣ | 4 | 
| ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ | 1 | 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΛΑΩΝ 
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 698 | 
| ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ | 125 | 
| ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής | 158 | 
| ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 98 | 
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – Κ. ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 220 | 
| ΝΙΚΗ | 69 | 
| ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΖΩΗ ΚΩΝΣΤ. | 68 | 
| ΜΕΡΑ 25 | 20 | 
| ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ – Α. ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | 58 | 
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 4 | 
| ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ για την Εθν. Κυρ. | 7 | 
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 4 | 
| ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | 4 | 
| Μ-Λ-ΚΚΕ | 4 | 
| ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 1 | 
| Ο.Κ.Δ.Ε. | 0 | 
| ΟΑΚΚΕ | 1 | 
| ΛΑ.ΟΣ. | 4 | 
| ΚΟΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤ., ΕΙΡΗΝΗΣ, ΦΙΛΙΑΣ | 1 | 
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ | 9 | 
| ΚΕΚΑ-ΑΚΚΕΛ ΜΑΖΙ για Ελ. Ελλ. | 15 | 
| ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ – Προδρ. Εμφιετζόγλου | 51 | 
| Ε.ΠΑ.Μ. | 6 | 
| Κίνημα 21 | 1 | 
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ | 28 | 
| Ομογενειακό Δίκτυο Ελλήνων | 0 | 
| Νέα Αριστερά | 24 | 
| ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΙ | 1 | 
| ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ | 1 | 
| ΚΟΣΜΟΣ | 10 | 
| ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ | 2 | 
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 584 | 
| ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ | 164 | 
| ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής | 196 | 
| ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 94 | 
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – Κ. ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 168 | 
| ΝΙΚΗ | 54 | 
| ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΖΩΗ ΚΩΝΣΤ. | 44 | 
| ΜΕΡΑ 25 | 31 | 
| ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ – Α. ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | 32 | 
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 3 | 
| ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ για την Εθν. Κυρ. | 9 | 
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 4 | 
| ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | 3 | 
| Μ-Λ-ΚΚΕ | 1 | 
| ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 4 | 
| Ο.Κ.Δ.Ε. | 0 | 
| ΟΑΚΚΕ | 1 | 
| ΛΑ.ΟΣ. | 4 | 
| ΚΟΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤ., ΕΙΡΗΝΗΣ, ΦΙΛΙΑΣ | 1 | 
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ | 2 | 
| ΚΕΚΑ-ΑΚΚΕΛ ΜΑΖΙ για Ελ. Ελλ. | 16 | 
| ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ – Προδρ. Εμφιετζόγλου | 16 | 
| Ε.ΠΑ.Μ. | 5 | 
| Κίνημα 21 | 2 | 
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ | 14 | 
| Ομογενειακό Δίκτυο Ελλήνων | 0 | 
| Νέα Αριστερά | 20 | 
| ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΙ | 1 | 
| ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ | 0 | 
| ΚΟΣΜΟΣ | 9 | 
| ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ | 2 | 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ 
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 2917 | 
| ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ | 770 | 
| ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής | 847 | 
| ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 393 | 
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – Κ. ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 985 | 
| ΝΙΚΗ | 307 | 
| ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΖΩΗ ΚΩΝΣΤ. | 243 | 
| ΜΕΡΑ 25 | 125 | 
| ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ – Α. ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | 214 | 
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 25 | 
| ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ για την Εθν. Κυρ. | 52 | 
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 16 | 
| ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | 13 | 
| Μ-Λ-ΚΚΕ | 12 | 
| ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 7 | 
| Ο.Κ.Δ.Ε. | 0 | 
| ΟΑΚΚΕ | 2 | 
| ΛΑ.ΟΣ. | 21 | 
| ΚΟΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤ., ΕΙΡΗΝΗΣ, ΦΙΛΙΑΣ | 8 | 
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ | 16 | 
| ΚΕΚΑ-ΑΚΚΕΛ ΜΑΖΙ για Ελ. Ελλ. | 57 | 
| ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ – Προδρ. Εμφιετζόγλου | 161 | 
| Ε.ΠΑ.Μ. | 19 | 
| Κίνημα 21 | 31 | 
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ | 105 | 
| Ομογενειακό Δίκτυο Ελλήνων | 0 | 
| Νέα Αριστερά | 97 | 
| ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΙ | 15 | 
| ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ | 5 | 
| ΚΟΣΜΟΣ | 53 | 
| ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ | 20 |