Βουλευτικές Εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015
Εγγεγραμμένοι: 129.188
Ψήφισαν: 55.913
Έγκυρα: 54.486
Λευκά: 314
Αναλυτικά οι σταυροί έχουν ως εξής:
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ||
| 1 | ΔΑΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 9.294 |
| 2 | ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΥ ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ | 5.740 |
| 3 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1.152 |
| 4 | ΖΑΧΑΡΑΚΗ – ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 723 |
| 5 | ΛΕΚΚΑ ΒΕΡΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 628 |
| ΣΥΡΙΖΑ | ||
| 1 | ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 5.647 |
| 2 | ΔΟΥΜΑΝΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗ | 2.488 |
| 3 | ΧΡΥΣΑΔΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ | 2.435 |
| 4 | ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗ – ΜΠΑΣΚΟΥΡΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1.042 |
| 5 | ΠΙΣΚΟΠΑΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 468 |
| ΠΑ.ΣΟ.Κ. | ||
| 1 | ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 5.078 |
| 2 | ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 150 |
| 3 | ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 141 |
| 4 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ | 108 |
| 5 | ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 67 |
| ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ||
| 1 | ΔΗΜΟΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ | 1.979 |
| 2 | ΜΠΟΥΤΕΡΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ | 1.170 |
| 3 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ | 766 |
| 4 | ΔΕΜΕΣΤΙΧΑ ΑΡΕΤΗ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 591 |
| 5 | ΚΟΝΤΑΚΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 235 |
| Κ.Κ.Ε. – ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | ||
| 1 | ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ | 501 |
| 2 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΗΛΙΑ | 353 |
| 3 | ΚΥΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 221 |
| 4 | ΣΥΚΟΥΡΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 216 |
| 5 | ΒΟΥΛΟΥΜΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 208 |
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | ||
| 1 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡ. | 497 |
| 2 | ΠΟΥΛΟΚΕΦΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 178 |
| 3 | ΛΑΖΑΡΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 97 |
| 4 | ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 95 |
| 5 | ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 93 |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | ||
| 1 | ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 361 |
| 2 | ΒΛΑΧΟΣ ΛΑΜΠΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 334 |
| 3 | ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ | 270 |
| 4 | ΣΕΡΒΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 177 |
| 5 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 102 |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ – ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ | ||
| 1 | ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 475 |
| 2 | ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 291 |
| 3 | ΜΗΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ | 233 |
monemvasianews.gr η Φωνή της Μονεμβασίας

