UA-49499200-1

Δήμος Μονεμβασίας: Αποτελέσματα Δημοτικών Εκλογών

Στις Δημοτικές Εκλογές 2023 στο Δήμο Μονεμβασίας, συμμετείχαν οι παρακάτω συνδυασμοί:

  • Ενότητα Δημιουργία – Τριχείλης Ηρακλής
  • Δημότες Μπροστά – Νικολινάκος Παναγιώτης

Αναλυτικά οι συνολικοί ψήφοι που έλαβαν οι συνδυασμοί ανά Δημοτική Ενότητα έχουν ως εξής:

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΩΠΟΥ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ ΕΓΚΥΡΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ
ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΩΝ  888  26  862  630  232
ΑΣΩΠΟΥ  511  21  490  328  162
ΦΟΙΝΙΚΙΟΥ  262  4  258  174  84
ΔΑΙΜΟΝΙΑΣ  228  13  215  122  93
ΣΥΝΟΛΟ 1889  64  1825  1254  571

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ ΕΓΚΥΡΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ
ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ  1360  35  1325  715  610
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  336  11  325  207  118
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  450  15  435  234  201
ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 346   10  336  236  100
ΑΝΩ ΚΑΣΤΑΝΕΑΣ  32  –  32  28  4
ΒΕΛΑΝΙΔΙΩΝ  227  6  221  134  87
ΕΛΙΚΑΣ  328  17  311  106  205
ΚΑΜΠΟΥ  299  4  295  190  105
ΚΑΣΤΑΝΕΑΣ  67  1  66  54  12
ΛΑΧΙΟΥ  251  9  242  154  88
ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ  45  –  45  23  22
ΠΑΝΤΑΝΝΑΣΗΣ  147  2  145  73  72
ΦΑΡΑΚΛΟΥ  50  1  49  22  27
ΣΥΝΟΛΟ  3938  111  3827 2176  1651

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΡΑΚΑ 

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ ΕΓΚΥΡΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ
ΙΕΡΑΚΟΣ  150  7  143  110  33
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ  327  6  321  243  78
ΛΑΜΠΟΚΑΜΠΟΥ  91  1  90  75 15 
ΡΕΙΧΕΑΣ  332  4  328  194  134
ΧΑΡΑΚΑ  125  3  122  91  31
ΣΥΝΟΛΟ  1025  21  1004  713  291

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΛΑΩΝ 

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ ΕΓΚΥΡΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ
ΕΛΑΙΑΣ  222  5  217  57  160
ΚΟΥΠΙΩΝ  99  2  97  43  54
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ  308  3  305  123 182 
ΜΟΛΑΩΝ  1283  40  1243  379  864
ΠΑΚΙΩΝ  286  10  276  89  187
ΣΥΚΕΑΣ  515  12  503  323  180
ΣΥΝΟΛΟ  2713  72  2641  1014  1627

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ ΕΓΚΥΡΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ
ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ  305  10  295  169  126
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  161  2  159  101  58
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ  282  –  282  134  148
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  104  2 102   57  45
ΒΕΛΙΩΝ  327  7 320   185  135
ΚΟΥΛΕΝΤΙΩΝ  165  4  161  129  32
ΛΙΡΩΝ  104  –  104  64  40
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  672  30  642  405  237
ΝΟΜΙΩΝ  175  5  170  71  99
ΤΑΛΑΝΤΩΝ  88  4  84  51  33
ΣΥΝΟΛΟ  2383  64  2319  1366  953
G-EZ117CQG76